迷你型高空车
- 在线询价
Tel : 021-5898-9999
Fax: 021-5898-6666
- 技术参数
- 详情内容
- 产品视频
- PDF打印
型号 | C0607DCS | C0607DCF |
Z大工作高度(欧标/美标) | 5.60m/5.90m | 5.60m/5.90m |
Z大平台高度(欧标/美标) | 3.60m/3.90m | 3.60m/3.90m |
安全工作载荷 | 240kg | 240kg |
延伸平台安全工作载荷 | 100kg | 100kg |
Z大工作人数 | 2 | 2 |
整机长度(带梯子) | 1.44m | 1.50m |
整机长度(不带梯子) | 1.29m | 1.35m |
整机宽度 | 0.76m | 0.76m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.03m | 2.03m |
整机高度(围栏折叠) | 1.67m | 1.67m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.29m×0.70m | 1.29m×0.70m |
平台延伸尺寸 | 0.60m | 0.60m |
Z小离地间隙(收拢状态) | 0.06m | 0.06m |
Z小离地间隙(起升状态) | 0.015 | 0.015 |
轴距 | 1.05m | 1.11m |
Z小转弯半径(内轮) | 0.40m | 0.30m |
Z小转弯半径(外轮) | 1.55m | 1.35m |
机器行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h | 4.0km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.50km/h | 0.50km/h |
上升/下降速度 | 32/27sec | 32/27sec |
Z大爬坡能力 | 0.25 | 0.25 |
工作Z大允许角度 | ||
欧标 | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
美标 | 2°/3° | 2°/3° |
轮胎 | Ф230×80mm | Ф230×80mm |
起升电机 | 24V/1.2kW | 24V/0.8kW |
驱动电机 | 2x24V/0.4kW | 2x24V/0.4kW |
蓄电池 | 2×12V/85Ah | 2×12V/105Ah |
充电器 | 24V/10A | 24V/10A |
整机重量(欧标/美标) | 880kg | 890kg |
本文网址:http://www.ecoregon.com/product/803.html
关键词:xilinchache,ccbflift,xgcshk
下一篇:小型剪叉升降机